Продажи

План / факт по направлениям

Объём в кг, суммы в EUR. План задаётся на месяц — при выборе недели не показывается.

НаправлениеПлан, кгФакт, кгВыполнениеОтклонение, кгВыручкаЦена за кгВаловая прибыльРентабельность
ХоРеКа2 4001 69670,7%-70459 478 €35,07 €24 737 €41,6%
Сайт42029570,2%-12514 479 €49,08 €6 610 €45,7%
Маркетплейсы19012565,9%-64,754 219 €33,68 €979 €23,2%
Симпло706491,4%-6972 €15,19 €40,8 €4,2%
Дистры1 10065759,7%-44315 716 €23,92 €4 097 €26,1%
Итого4 1802 83767,9%-1 34394 864 €33,44 €36 463 €38,4%

Динамика продаж по неделям

кг

Выручка по направлениям

EUR