План / факт по направлениям
Объём в кг, суммы в EUR. План задаётся на месяц — при выборе недели не показывается.
| Направление | План, кг | Факт, кг | Выполнение | Отклонение, кг | Выручка | Цена за кг | Валовая прибыль | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХоРеКа | 2 400 | 1 696 | 70,7% | -704 | 59 478 € | 35,07 € | 24 737 € | 41,6% |
| Сайт | 420 | 295 | 70,2% | -125 | 14 479 € | 49,08 € | 6 610 € | 45,7% |
| Маркетплейсы | 190 | 125 | 65,9% | -64,75 | 4 219 € | 33,68 € | 979 € | 23,2% |
| Симпло | 70 | 64 | 91,4% | -6 | 972 € | 15,19 € | 40,8 € | 4,2% |
| Дистры | 1 100 | 657 | 59,7% | -443 | 15 716 € | 23,92 € | 4 097 € | 26,1% |
| Итого | 4 180 | 2 837 | 67,9% | -1 343 | 94 864 € | 33,44 € | 36 463 € | 38,4% |
Динамика продаж по неделям
кг
Выручка по направлениям
EUR